| # | 球员 | 三分命中 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里勇士 | 3,747 | 现役 |
| 2 | 雷·阿伦雄鹿/绿军/热火 | 2,973 | 退役 |
| 3 | 雷吉·米勒步行者 | 2,560 | 退役 |
| 4 | 詹姆斯·哈登火箭/76人/快船 | 2,940+ | 现役 |
| 5 | 达米安·利拉德开拓者/雄鹿 | 2,640+ | 现役 |
| 6 | 凯尔·科沃尔老鹰/骑士/爵士 | 2,450 | 退役 |
| 7 | 文斯·卡特猛龙/篮网/太阳 | 2,290 | 退役 |
| 8 | 杰森·特里小牛/雄鹿/火箭 | 2,282 | 退役 |
| 9 | 德克·诺维茨基独行侠 | 1,982 | 退役 |
| 10 | 保罗·皮尔斯凯尔特人/篮网 | 2,143 | 退役 |
三分命中率42.6% · 单季402记
现役第二 · 3000记在望
超远三分代言人 · 2600+
历史第13位 · 三分爆发力顶级
从1979-80赛季引入三分线,到如今成为主流进攻武器。1980年代伯德、戴尔·埃利斯;1990年代米勒、马克·普莱斯;2000年代雷阿伦、佩贾;2010年代库里掀起了三分革命。如今NBA场均三分出手超过35次,是30年前的6倍。